均化庫(kù)用空氣分配器
一、概述
回轉(zhuǎn)式空氣分配器是通過閥芯旋轉(zhuǎn)將風(fēng)機(jī)送入的空氣依次分配給各個(gè)出風(fēng)口,而獲得定時(shí)量的壓縮空氣,再通過管道送到各個(gè)充氣區(qū),實(shí)現(xiàn)庫(kù)內(nèi)粉狀物料的有效攪拌均化。
二、空氣分配器技術(shù)參數(shù)表
4> 500單四咀 | 4> 500單八咀 | 4>500 四、八咀 | 4> 500雙六阻 | ||
外形尺寸 | 1590X795X970 | 1590X795X970 | 1590X1590X970 | 2160X1590X970 | |
電機(jī)減速機(jī) | B WE Y2715- 1849 1.5kw | B WE Y2715- 1849 1.5kW | BWEY2715-1849 2.2kW |
XWED —106 — 1/1505 4kW | |
鏈輪轉(zhuǎn)動(dòng) | TG254 Z1=19,Z2=61 |
TG254 Z1=19,Z2=61 |
TG317 Z1=19,Z2=66 |
TG317 Z1=19,Z2=66 |
|
進(jìn)氣口直徑 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
出氣口直徑 | 100 | 80 | 100 | 80 | 125 |
風(fēng)量 | 10m3/min | 5m3/min | 10m3/ min |
5m3/min | 8. 5m3/min |
工作風(fēng)壓 | 68.8kPa | 68.8kPa | 68.8kPa | 68.8kPa | |
閥芯轉(zhuǎn)速 | 0.25rpm | 0.25rpm | 0.288rpm | 0.288rpm | |
最大使用壓 力 | lOOkPa | lOOkPa | lOOkPa | lOOkPa | |
配套選用 | Φ8m、 Φ 1 0m 均化庫(kù) | Φ 8m, Φ10m 均 化庫(kù) | Φ 10m、Φ12m 均化庫(kù) | Φ 15m、 Φ 18m 均化庫(kù) |
三、空氣分配器尺寸圖
四、空氣分配器尺寸表
Ld | L1 | L2 | L3 | n-Φ 1 | 進(jìn)風(fēng)口 | 出風(fēng)口 | |||||||||
h | L | n-Φ2 | Φ3 | Φ4 | Φ5 | n-Φ6 | Φ7 | Φ8 | Φ9 | ||||||
單四咀 | 570 | 795 | 750 | 1000 | 6—Φ26 | 8—Φ18 | 4Φ100 | Φ225 | Φ260 | 4—Φ 18 | Φ100 | Φ170 | Φ205 | ||
單八咀 | 570 | 795 | 750 | 1000 | 6—Φ26 | 8-Φ18 | Φ100 | Φ)225 | Φ260 | 4—Φ 18 | Φ80 | Φ150 | Φ185 | ||
四-八 | 570 | 1590 | 795 | 750 | 551 | 1000 | 6—Φ26 | 8-Φ18 | Φ100 | Φ225 | Φ260 | 4 -Φ18 | Φ100 | Φ170 | Φ205 |
咀 | Φ80 | Φ150 | Φ185 | ||||||||||||
單六咀 | 570 | 795 | 750 | 551 | 1415 | 6—Φ26 | 8-Φ18 | Φ150 | Φ225 | Φ260 | 8—Φ18 | Φ125 | Φ200 | Φ)235 | |
雙六咀 | 570 | 1590 | 795 | 750 | 551 | 1415 | 6—Φ26 | 8-Φ8 | Φ150 | Φ225 | Φ260 | 8—Φ18 | Φ125 | Φ200 | Φ235 |
五、空氣分配器基礎(chǔ)圖
地址:江蘇省南通市海安縣白甸鎮(zhèn)思富工業(yè)園 電話:0513-88441116 傳真:0515-88449996 郵箱:jsjx108@163.com